2017年12月滬牌最低成交價92800元 中標(biāo)率5.3%
發(fā)布時間:2017-12-18 21:39:00 點擊:
【滬牌12月拍賣結(jié)果剛剛出爐!中標(biāo)率5.3%】12月滬牌拍賣結(jié)果剛剛出爐:個人額度12147輛,參加拍賣人數(shù)228148人,比上月增加1237人,中標(biāo)率5.3%。最低成交價92800元,平均成交價為92848元,比上個月的93130元減少了282元。最低成交價的截止時間是第11:29:58第3160位。你拍中了嗎?
拍賣時間 | 投放數(shù)量 | 最低成交價 | 平均成交價 | 投標(biāo)人數(shù) | 中標(biāo)率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2017年1月 | 12215張 | 87600元 | 87685元 | 232101 | 5.3% | |
2017年2月 | 10157張 | 88200元 | 88240元 | 251717 | 4.0% | |
2017年3月 | 10356張 | 87800元 | 87916元 | 262010 | 4.0% | |
2017年4月 | 12196張 | 89800元 | 89850元 | 252273 | 4.8% | |
2017年5月 | 10316張 | 90100元 | 90209元 | 270197 | 3.8% | |
2017年6月 | 10312張 | 89400元 | 89532元 | 244349 | 4.2% | |
2017年7月 | 10325張 | 92200元 | 92250元 | 269189 | 3.8% | |
2017年8月 | 10558張 | 91600元 | 91629元 | 256083 | 4.1% | |
2017年9月 | 12413張 | 91300元 | 91415元 | 250566 | 5.0% | |
2017年10月 | 11388張 | 93500元 | 93540元 | 244868 | 4.65% | |
2017年11月 | 11002張 | 93100元 | 93130元 | 226911 | 4.8% | |
2017年12月 | 12147張 | 92800元 | 92848元 | 228148 | 5.3% | |
制表:上海牌照汽車 |