當(dāng)前位置:首頁 > 新聞動(dòng)態(tài)
2020年上海滬牌國三柴油車報(bào)廢政府補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)(上海車輛報(bào)廢流程)
發(fā)布時(shí)間:2020-04-11 11:43:00 點(diǎn)擊:
2019-2020年度,國三柴油車政府補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)
初次登記時(shí)間/車型 | 2008年及以前 | 2009年 | 2010年 | 2011年 | 2012年 | 2013年及以后 |
微型柴油貨車 | 0.3萬元 | 0.4萬元 | 0.5萬元 | 0.6萬元 | 0.8萬元 | 0.9萬元 |
輕型柴油貨車 | 1.1萬元 | 1.5萬元 | 1.8萬元 | 2.3萬元 | 2.9萬元 | 3.5萬元 |
中型柴油貨車 | 1.2萬元 | 1.6萬元 | 2.0萬元 | 2.5萬元 | 3.1萬元 | 3.9萬元 |
重型柴油貨車 | 2.2萬元 | 3.2萬元 | 4.1萬元 | 5.0萬元 | 5.9萬元 | 6.8萬元 |
集裝箱運(yùn)輸車 | 3.8萬元 | 5.4萬元 | 7.0萬元 | 8.5萬元 | 10.1萬元 | 11.6萬元 |
小型柴油客車 | 1.3萬元 | 1.5萬元 | 1.8萬元 | 2萬元 | 2.3萬元 | 2.5萬元 |
中型柴油客車 | 1.5萬元 | 1.6萬元 | 1.9萬元 | 2.1萬元 | 2.4萬元 | 2.6萬元 |
大型柴油客車 | 2.5萬元 | 3.1萬元 | 3.6萬元 | 4.1萬元 | 4.6萬元 | 5.1萬元 |
長途客車 | 5.1萬元 | 6.1萬元 | 6.9萬元 | 8.1萬元 | 8.9萬元 | 10萬元 |
注:集裝箱運(yùn)輸車和長途客車是指取得相應(yīng)經(jīng)營資質(zhì)道路運(yùn)輸許可證的車輛, 電話微信:15618592256